| STYRET I LANDBRUKSTJENESTER SØR | ||||
| Styreleder : | Knut Retterholt | (Birkenes) | ||
| Nesteleder : | Åsmund Forgard | (Åseral) | ||
| Styremedlemmer : | Ingvild Foss Forgard | (Lyngdal) | ||
| Øyvind Aakhus | (Bygland) | |||
| Ansattes representant : | Jens Georg Hegland | (Arendal) | ||
| Varamedlemmer til styret: | Knut Olimstad | (Arendal) | ||
| Oddgeir Bryggeså | (Tingvatn) | |||
| Terje Vatland | (Kvinesdal) | |||
| Vara ansattes represent : | Karl Tveiten | (Byremo) | ||
| Verneombud : | Ole Netland | (Birkeland) | ||
| Valgnemnd : | Kjell Magne Larsen | (Lyngdal) | ||
| Harald Hobbesland | (Eiken) | |||
| Torgrim Syrtveit | (Åmli) | |||
| Varamedlemmer til valgnemnda: | Gunn Brekka | (Arendal) | ||
| Liv Mæland | (Søgne) | |||
| Andy Handeland | (Eieken) | |||
| Revisor : | Revisorfirmaet KPMG AS | OLav K.Vaaje | ||
Utsendinger til årsmøte i Norske Landbrukstjenester :
Aust-Agder: Knut Retterholt - vara Øyvind Aakhus.
Vest-Agder: Åsmund Forgard - vara Ingvild Foss Forgard.

